__「マネ育チャンネル」のターゲットや実際の読者層はいかがでしょうか。
外為どっとコムのFXのブログ
外為どっとコムのFXのブログ
![]() | 更新頻度 | 内容 |
![]() | 不定期 | ・FX初心者向けコンテンツ ・個人投資家 ・トップトレーダーに聞く! ・酒匂隆雄のFXお悩み相談室 ・米ドル ・まんが!週刊FX ・これからFX! ・脱!初心者 ・高金利通貨 ・18歳からのFX ・君にもできるFX ・マネ育スクール ・戸田裕大氏レポート ・今井雅人FXトレーダー塾 ・Pickup編集部 ・オンラインセミナー動画配信情報 ・BOOKREVIEW |
![]() | 1日 10回程度 | ・フィスコ(朝刊・夕刊) ・週間イベント ・G10通貨 ・注目の高金利通貨 ・外為どっとコム総研(G.COMデイリーレポート、週間イベント、外為トゥデイ、外為総研HouseView、外為短観) ・株式会社ワカバヤシエフエックスアソシエイツ ・ID為替レポート(野村雅道) ・今日の注文情報 ・注目の高金利通貨 ・今週のIMMポジション ・週間テクニカル分析レポート ・塾長酒匂隆雄外為マーケットレポート(酒匂隆雄) ・FX湘南投資グループ(MERHABAレポート、喜望峰レポート、VAMOSMEXIOレポート、チーファンラマレポート) ・マット今井のトレードアイディア(今井雅人) ・週刊為替レポートハロンズ ・ひろぴーの実践!FXトレードストラテジー ・FX変動率・スワップポイント累計・取引高ランキング |
![]() | 不定期 | ・トップトレーダーに聞く ・プレミアムインタビュー ・FX特別インタビュー |
![]() | 1日 3回以上 | ・フィスコ(朝刊・夕刊) ・FX湘南投資グループ(MERHABAレポート、喜望峰レポート、VAMOSMEXIOレポート) ・注目の高金利通貨 ・トルコリラの焦点 ・知っトク!メキシコペソ ・週間イベント ・FX変動率・スワップポイント累計・取引高ランキング ・週間テクニカル分析レポート | 外為どっとコムのFXのブログ
![]() | 不定期 | ・FX特別インタビュー ・ID為替レポート(野村雅道) ・今井雅人FXトレーダー塾 ・Pickup編集部 ・FX変動率・スワップポイント累計・取引高ランキング ・トップトレーダーに聞く ・YEN蔵メキシコペソ/円レポート 外為どっとコムのFXのブログ ・FX特別インタビュー ・トップトレーダーに聞く |
その他 【動画】 | 1日数回 | ・月曜から金曜までの毎朝、その日の相場見通しや今後のマーケット展望を解説(配信期間2週間~3ヶ月) 【月】酒匂隆雄 【火】雨夜恒一郎 【水】野村雅道 【木】YEN蔵 【金】志摩力男 ・酒匂隆雄の週刊独り言 ・明快!テクニカルレビュー(井上義教) ) ・オンラインセミナー動画配信情報 ・雇用統計の発表前の特別解説動画 | 外為どっとコムのFXのブログ
![]() (公式サイト内 外為情報ナビマーケット情報) | リアル タイム | ・為替レート・スワップポイント ・為替チャート ・FXレポート・動画 ・ニュース ・経済指標 ・Twitter一覧 ・統計データ(IMMポジション、各国経済指標データ、政策金利一覧、米国FOMCの政策) ・取引データ(外為注文情報・売買比率情報・ポジション比率情報) |
外為どっとコムのキャッシュバックキャンペーン
通常キャンペーン | 羊飼いのFXブログ タイアップキャンペーン | ||
---|---|---|---|
対象口座 | [外貨ネクストネオ] | ||
口座開設 | 2022年2月1日~ | ||
条件達成期間 | 口座開設月から翌々月末まで | 口座開設申込月から翌々月末まで | |
条件 | ・新規口座開設 ・エントリー ・[外貨ネクストネオ]で新規取引(取引数量に応じてキャッシュバック金額が異なる) ・マネ育FXスクールのFX入門講座を受講し、理解度テストの合格とアンケートへ回答 ・らくらくFX積立にて1回以上の定期買付 | ・羊飼いのFXブログ経由で新規口座開設 ・[外貨ネクストネオ]で1回1万通貨以上の新規取引 | |
キャッシュバック 金額 | 1万通貨以上の取引を1回 | +2000円 | 3000円 |
マネ育FXスクール条件達成 | +1000円 | ||
20万通貨以上~100万通貨未満 | 1000円 | ||
100万通貨以上~500万通貨未満 | 3000円 | ||
500万通貨以上~1000万通貨未満 | 1万円 | ||
1000万通貨以上~ 3億通貨未満 | 100万通貨毎に1000円 | ||
3億通貨以上~ | 30万円 | ||
らくらくFX積立にて1回以上の定期買付 | 1000FXポイント (1000円相当) | ||
併用可能 |
さらに!今ならスプレッド縮小キャンペーン実施中!
コメント