ストキャスティクスとは
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、トレーダーズ・ウェブへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
個人情報等を必要としないご意見ボックスの性質上、「質問」や「問い合わせ」を頂いても回答は行えません。 御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
※「トレーダーズ・メールマガジン」の配信停止につきましては、お申込いただいたメール配信サービス「まぐまぐ」にてお手続きください。 まぐまぐの配信停止はこちらをクリック。
- プロ向け市場、インフラファンドの銘柄は個別の詳細ページはありません。
銘柄名 | 現値 | 前日比 | 騰落率 |
日医工 | 384 | +49 | +14.63% |
ソースネクスト ストキャスティクスとは | 226 | +21 | +10.24% |
ユニデンHD | 3,020 | +261 | +9.46% | ストキャスティクスとは
銘柄名 | 現値 | 前日比 | 騰落率 |
WSCOPE | ストキャスティクスとは 1,023 | -77 | -7.00% |
ギフティ | 1,088 | -68 | -5.88% |
LTS | 3,635 | -225 | -5.83% |
銘柄名 | ターゲット |
日揮HD | 1840→2000円 |
ストキャスティクスとは カカクコム | 3000→3100円 |
ストキャスティクスとは アサヒ | 6000→5700円 |
ライフドリンク | 1700→2000円 |
サントリーBF | 5600→5700円 |
発表日 | 銘柄名 | 変更箇所 | 上下 |
05/27 | ナカノフドー | 営業 | × |
05/27 | サン・ライフHD | 最終 | × |
05/26 | 日ケミファ | 最終 | ○ |
05/26 | 寺岡製 | 経常 | ○ |
05/24 | 日本エンタ | 最終 | × |
ストキャスティクスとは 銘柄名 | 騰落率 | 5日平均 | 乖離率 |
日医工 | +14.62% | 357.4 | +7.44% |
小津産業 | +2.25% | 1,982 | +0.85% |
タカショー | +4.35% | 731.8 | +1.53% |
銘柄名 | 騰落率 | 5日平均 | 乖離率 |
WSCOPE | -7.00% | 1,105.8 | -7.48% |
三井松島 | -3.ストキャスティクスとは 94% | 3,093.8 | -4.68% |
佐鳥電機 | -3.03% | 1,182.6 | -2.75% |




日経平均 | 26,781.68 | +176.84 |
TOPIX | 1,887.30 | +9.72 |
マザーズ | 645.11 | -2.14 |
NYダウ | 32,ストキャスティクスとは 637.19 | +516.91 |
ナスダック総合 | 11,740.65 | +305.91 |
ドル/円 | 127.04 | ストキャスティクスとは -0.06 |
当サイトに掲載している内容の著作権は、株式会社DZH フィナンシャルリサーチ及び情報提供者に帰属します。掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
当サイトのデータは、東京証券取引所、FactSet Research Systems ,Inc.、日本経済新聞社、東洋経済新報社、ストックウェザー等から提供を受けています。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイト上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社DZHフィナンシャルリサーチ及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
関連記事
コメント